Rjex
06-02-2019, 08:19 PM
100 lb container's first 1% would be 850
200 lb container's first 1% would be 1275 (50% more)
100 lb container:
0 to 20% - 850 per 1% (17000 for 20)
20 to 40% - 3400 per 1% (68000 for 20)
40 to 60% - 13600 per 1% (272000 for 20)
60 to 80% - 54400 per 1% (1088000 for 20)
80 to 100% - 217600 per 1% (4352000 for 20)
0 - 100% - 5797000 raikhens
200 lb container:
0 to 20% - 1275 per 1% (25500 for 20)
20 to 40% - 5100 per 1% (102000 for 20)
40 to 60% - 20400 per 1% (408000 for 20)
60 to 80% - 81600 per 1% (1632000 for 20)
80 to 100% - 326400 per 1% (6528000 for 20)
0 - 100% - 8695500 raikhens (or about 61 thousand dollars)
1000 lb container:
0 to 20% - 4672 per 1% (93440 for 20)
20 to 40% - 18690 per 1% (373800 for 20)
40 to 60% - 74761 per 1% (1495220 for 20)
60 to 80% - 299044 per 1% (5980880 for 20)
80 to 100% - 1196176 per 1% (23923520 for 20)
0 - 100% - 31866860 raikhens (or about 223 thousand dollars)
if anyone has data for mid range containers (300 lb to 1k), please post... curious how it scales exactly
200 lb container's first 1% would be 1275 (50% more)
100 lb container:
0 to 20% - 850 per 1% (17000 for 20)
20 to 40% - 3400 per 1% (68000 for 20)
40 to 60% - 13600 per 1% (272000 for 20)
60 to 80% - 54400 per 1% (1088000 for 20)
80 to 100% - 217600 per 1% (4352000 for 20)
0 - 100% - 5797000 raikhens
200 lb container:
0 to 20% - 1275 per 1% (25500 for 20)
20 to 40% - 5100 per 1% (102000 for 20)
40 to 60% - 20400 per 1% (408000 for 20)
60 to 80% - 81600 per 1% (1632000 for 20)
80 to 100% - 326400 per 1% (6528000 for 20)
0 - 100% - 8695500 raikhens (or about 61 thousand dollars)
1000 lb container:
0 to 20% - 4672 per 1% (93440 for 20)
20 to 40% - 18690 per 1% (373800 for 20)
40 to 60% - 74761 per 1% (1495220 for 20)
60 to 80% - 299044 per 1% (5980880 for 20)
80 to 100% - 1196176 per 1% (23923520 for 20)
0 - 100% - 31866860 raikhens (or about 223 thousand dollars)
if anyone has data for mid range containers (300 lb to 1k), please post... curious how it scales exactly